Важная информация о ценах
Наша клиника оказывает платные медицинские услуги в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, на основании Постановления Правительства РФ № 736 от 11.05.2023 г.
Данный прайс-лист носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Точную стоимость лечения, а также итоговую сумму вы сможете узнать после очной консультации со специалистом и составления индивидуального плана лечения.
Для уточнения стоимости и записи на приём свяжитесь с нашими администраторами по телефону +7 (846) 353-15-03 или через форму обратной связи на сайте.
Стоимость услуг
| Код номенклатуры | Код услуги | Услуга | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Консультации специалистов | |||
| В01.023.001 | 1001 | Первичная консультация врача невролога | 2 600 ₽ |
| В01.023.002 | 1002 | Повторная консультация врача невролога | 2 200 ₽ |
| B01.023.001 | 1003 | Первичная консультация врача эпилептолога | 3 500 ₽ |
| В01.023.002 | 1004 | Повторная консультация врача эпилептолога | 3 000 ₽ |
| В01.023.001 | 1021 | Первичная консультация врача сомнолога | 3 500 ₽ |
| В01.023.002 | 1022 | Повторная консультация врача сомнолога | 3 000 ₽ |
| В01.023.006 | 1039 | Первичная консультация врача невролога на дому | 5 500 ₽ |
| В01.040.001 | 1015 | Первичная консультация врача ревматолога | 3 000 ₽ |
| В01.040.002 | 1016 | Повторная консультация врача ревматолога | 2 800 ₽ |
| В01.023.001 | 1017 | Первичная консультация детского невролога | 3 000 ₽ |
| В01.023.002 | 1018 | Повторная консультация десткого невролога | 2 800 ₽ |
| В01.015.001 | 1019 | Первичная консультация врача кардиолога | 3 500 ₽ |
| В01.015.002 | 1020 | Повторная консультация врача кардиолога | 3 000 ₽ |
| Инъекции | |||
| А11.12.003.001 | 2001 | Инъекции внутривенные капельные | 850 ₽ |
| А11.12.003.002 | 2002 | Инъекции внутривенные струйные | 600 ₽ |
| А11.02.002 | 2003 | Инъекции внутримышечные / подкожные | 250 ₽ |
| А11.04004 | 2004 | Инъекции внутрисуставные | 2 000 ₽ |
| А11.12.009.001 | 2006 | Взятие венозной крови | 350 ₽ |
| Медикаментозные блокады | |||
| А11.02.001 | 3001 | Локальная инъекционная терапия триггерных точек | 2 600 ₽ |
| 3002 | Внутрикостная терапия | 9 000 ₽ | |
| 3003 | Внутрисустваня пункция | 2 000 ₽ | |
| 3004 | Локальная инъекционная терапия (внутрисустваная, корешковая, блокада периферического нерва, фасеточного сустава, лигаментитах) | 3 000 ₽ | |
| Ботулинотерапия неврологических заболеваний | |||
| А11.02.002.001 | 4001 | Лечение постинсультной (посттравматической) спастичности руки и ноги | 5 000 ₽ |
| А11.02.002.001 | 4002 | Лечение спастической кривошеи | 5 000 ₽ |
| А11.02.002.001 | 4003 | Лечение блефороспазма, гемифациального спазма | 5 000 ₽ |
| А11.02.002.001 | 4004 | Лечение хронической головной боли, напряжения, мигрени | 5 000 ₽ |
| А11.02.002.001 | 4005 | Лечение миофасциального синдрома | 5 000 ₽ |
| А11.02.002.001 | 4006 | Лечение локального гипергидроза | 5 000 ₽ |
| А11.02.002.001 | 4007 | Введение ботулотоксина под контролем УЗИ | 6 500 ₽ |
| Методы лечения | |||
| А.11.01.010. | 5001 | Карбокситерапия (газовые уколы), 1 зона (голова, воротниковая зона, спина, грудная клетка, конечность) | 1 750 ₽ |
| Карбокситерапия лица | 1 500 ₽ | ||
| Карбокситерапия сустава | 1 000 ₽ | ||
| А20.30.024.006 | 5002 | Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 1 200 ₽ |
| А20.30.024.004 | 5006 | Подкожное введение кислородно- озоновой смеси (местная озонотерапия) | 700 ₽ |
| 5007 | Мезоинжекторная терапия | 2 200 ₽ | |
| А22.30.015 | 5014 | Ударно-волновая терапия радиальная (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс | 2 500 ₽ |
| А22.30.015 | 5015 | Ударно-волновая терапия фокусированная (опорно-двигательный аппарат) 1 сеанс | 2 500 ₽ |
| А.22.13.001 | 5016 | Надвенное лазероное облучение крови (НЛОК) | 850 ₽ |
| А.22.13.001 | 5017 | Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК) | 850 ₽ |
| Высокоинтенсивный лазер для HILT терапии 10 минут | 1 200 ₽ | ||
| А17.30.024 | 5018 | Электрофорез | 650 ₽ |
| 5019 | Миоритм | 600 ₽ | |
| А17.30.034 | 5020 | Ультразвук (с лекарственным препаратом) | 550 ₽ |
| 5022 | Микрополяризация головного мозга | 700 ₽ | |
| 5023 | Центральная электроанальгезия | 600 ₽ | |
| 5024 | ТЭС-терапия | 600 ₽ | |
| 5025 | МДМ-терапия | 600 ₽ | |
| А17.29.002 | 5026 | Электросон | 600 ₽ |
| 5028 | Электротерапия высокотоновая ХайТоп | 650 ₽ | |
| 5029 | Электрофорез с карипаином | 750 ₽ | |
| 5030 | Магнитотерапия Авантрон | 900 ₽ | |
| А17.23.004.001 | 5031 | Магнитотерапия - Транскраниальная магнитная стимуляция (ТКМС) | 2 400 ₽ |
| 5032 | Магнитотерапия - Периферическая магнитная стимуляция (ПМС) 20 мин. | 2 400 ₽ | |
| Магнитотерапия - Периферическая магнитная стимуляция (ПМС) 10 мин. | 1 200 ₽ | ||
| 5033 | Люмбальная пункция | 4 500 ₽ | |
| 5034 | Кислородотерапия | 550 ₽ | |
| 5070 | Плазмолифтинг (1 пробирка) | 2 500 ₽ | |
| 5071 | Плазмолифтинг (2 пробирки) | 4 500 ₽ | |
| 5072 | Мануальная терапия врача невролога, мануального терапевта Рыжов В.Ю. | по индивидуальному расчёту | |
| 5073 | Лечебный позиционный маневр в очках Френзеля | 1 800 ₽ | |
| Диагностика — ЭКГ | |||
| А05.10.002 | 7001 | Электрокардиография (ЭКГ) | 750 ₽ |
| ЭЭГ мониторинг | |||
| А05.23.001 | 8001 | ЭЭГ для профосмотра и справки ГИБДД 10 мин | 1 900 ₽ |
| А05.23.001 | 8002 | ЭЭГ мониторинг 30 мин | 2 300 ₽ |
| А05.23.001 | 8003 | ЭЭГ мониторинг 1 час | 3 500 ₽ |
| А05.23.001 | 8004 | ЭЭГ мониторинг 2 часа | 4 000 ₽ |
| А05.23.001 | 8005 | ЭЭГ мониторинг 3 часа | 5 500 ₽ |
| А05.23.001 | 80051 | ЭЭГ мониторинг 4 часа | 6 500 ₽ |
| А05.23.001 | 8006 | ЭЭГ мониторинг 3 часа (ночные с 20,00) | 6 700 ₽ |
| А05.23.001 | 8007 | ЭЭГ мониторинг 10 часов (ночные с 20,00) | 11 000 ₽ |
| Ультразвуковые исследования (УЗИ) | |||
| А04.10.002 | 9001 | Эхокардиография (ЭхоКГ) | 2 700 ₽ |
| А04.16.001 | 9002 | УЗИ органов гепатопанкреатобилиарной системы(печень,желчный пузырь,желчные протоки,поджелудочная железа,селезенка) | 1 900 ₽ |
| А04.14.001 | 9003 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1 500 ₽ |
| А04.14.002 | 9004 | УЗИ желчного пузыря с определением сократительной функции | 1 100 ₽ |
| А04.15.001 | 9005 | УЗИ поджелудочной железы | 450 ₽ |
| А04.06.001 | 9006 | УЗИ селезенки | 450 ₽ |
| А04.16.004 | 9007 | УЗИ желудка | 950 ₽ |
| А04.18.001 | 9008 | УЗИ толстого и тонкого кишечника (опухоль, инвагинация, грыжи, кишечная непроходимость и т,д,) | 950 ₽ |
| А04.16.001 | 9009 | УЗИ брюшной полости (инфильтраты, абсцессы) | 1 000 ₽ |
| А04.12.005.006 | 9010 | УЗИ сосудов шеи с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2 800 ₽ |
| А04.12.001.03 | 9012 | УЗДГ БЦС + ЦДК + функциональные пробы | 3 300 ₽ |
| А04.28.002.001 | 9013 | УЗИ почек, надпочечников | 1 350 ₽ |
| А04.28.002.001 | 9014 | УЗИ мочевого пузыря с определением объема остаточной мочи | 650 ₽ |
| А.04.28.003 | 9016 | УЗИ органов мошонки (яички, придатки яичек+ЦДК) | 1 350 ₽ |
| А04.28.003 | 9017 | УЗИ полового члена | 1 350 ₽ |
| A04.21.001 | 9018 | УЗИ предстательной железы траректально | 1 350 ₽ |
| А04.21.001 | 9019 | УЗИ предстательной железы трансабдоминально | 1 200 ₽ |
| А04.20.001.001 | 9020 | УЗИ органов малого таза: трансабдоминальное + трансвагинальное (трансректальное) | 2 200 ₽ |
| А04.15.001 | 9021 | УЗИ щитовидной железы и лимфатических узлов | 1 500 ₽ |
| Б03.052.001 | 9022 | УЗИ молочных желез с лимфоузлами | 1 700 ₽ |
| А04.07.002 | 9023 | УЗИ слюнных желез | 1 000 ₽ |
| А04.06.002 | 9024 | УЗИ лимфатических узлов шеи | 1 200 ₽ |
| А04.01.001 | 9025 | УЗИ мягких тканей (шеи, головы, слюнных желез, подкожных инфильтратов, гематом, абсцессов желез, подкожных инфильтратов, гематом, абсцессов) | 900 ₽ |
| А04.01.001 | 9026 | УЗИ пупочного кольца и связанных с ним структур | 500 ₽ |
| А04.06.003 | 9027 | УЗИ средостения (вилочковая железа) | 400 ₽ |
| А04.06.002 | 9028 | УЗИ лимфоузлы средостения | 650 ₽ |
| 9029 | УЗИ опухоль средостения | 660 ₽ | |
| А04.09.001 | 9030 | УЗИ плевральной полости с одной стороны | 450 ₽ |
| 9031 | УЗИ легкого (ателектаза, деструктивная пневмония, опухоль, киста и т,д,) с одной стороны | 550 ₽ | |
| 9032 | УЗИ трубчатых костей (опухоль, травмы, остеомиелит) | 1 200 ₽ | |
| 9033 | УЗИ тазобедренных суставов (травма, врожденная патология) | 1 200 ₽ | |
| А04.21.001.001 | 9034 | УЗИ предстательной железы ТРУЗИ | 1 800 ₽ |
| А.04.23.001 | 9035 | Нейросонография | 1 200 ₽ |
| А04.12.001.002 | 9036 | УЗИ ЦДК почечных артерий+брюшной отдел аорты | 2 500 ₽ |
| А04.12.004 | 9037 | УЗИ ДГПА (допплерография) детей | 1 100 ₽ |
| А04.30.003 | 9038 | УЗИ забрюшинного пространства | 1 000 ₽ |
| А04.004.001 | 9039 | УЗИ ЦДК вен, артерий верхних конечностей | 4 700 ₽ |
| А04.12.003 | 9040 | УЗИ ЦДК брюшного отдела аорты | 1 800 ₽ |
| А04.12.005.002 | 9041 | УЗИ артерий верхних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ+ЦДК) | 2 600 ₽ |
| 9042 | УЗИ трансуретальное | 370 ₽ | |
| 9043 | УЗИ ЦДК портальной системы | 2 400 ₽ | |
| А04.12.005.001 | 9044 | УЗИ артерий нижних конечностей с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 2 600 ₽ |
| А04.12.005.002 | 9045 | УЗИ ЦДК вен нижних конечностей | 2 600 ₽ |
| А04.12.005.001 | 9046 | УДК вен верхних конечностей | 2 600 ₽ |
| УЗИ плечевого сустава суставов с одной стороны | 1 200 ₽ | ||
| УЗИ локтевого сустава суставов с одной стороны | 1 200 ₽ | ||
| УЗИ межфаланговых и плюсне/пястнофаланговых суставов с одной стороны | 1 500 ₽ | ||
| УЗИ лучезапястного сустава суставов с одной стороны | 1 200 ₽ | ||
| УЗИ тазобедренного сустава суставов с одной стороны | 1 200 ₽ | ||
| УЗИ коленного сустава суставов с одной стороны | 1 200 ₽ | ||
| УЗИ голеностопного сустава суставов с одной стороны | 1 200 ₽ | ||
| Инъеционная терапия под контролем УЗИ | 1 100 ₽ | ||
| А04.06.002 | 9047 | УЗИ периферических лимфатических узлов (подключиных, подмичечных, паховых) | 1 600 ₽ |
| 9048 | УЗИ Перикарда | 1 000 ₽ | |
Окончательная стоимость зависит от объёма услуг и определяется после консультации. Информация не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).
→ Скачать прайс-лист (Excel)Запишитесь на приём
Оставьте номер телефона — мы свяжемся с вами в течение 15 минут в рабочое время.
- Приём в день обращения — без ожидания
- Без навязывания лишних услуг и анализов
- Бесплатная парковка у клиники
- 10 минут от Самары на машине
- Работаем Пн–Пт 8:00–20:00, Сб 8:00–16:00
Записаться на приём
Проконсультируем и подберём удобное время